一、 城市次中心(EBD)
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 七彩云南·第壹城 | 178萬㎡,高288m | 云南春城財富置業有限公司 |
2 | 昆明市南亞風情·第壹城 | 103萬㎡ | 昆明南亞風情房地產開發有限公司 |
3 | 告莊西雙景 | 90萬㎡ | 西雙版納海誠旅游發展有限公司 |
4 | 西雙拾貳城 (西雙版納普洱茶文化博覽園) |
48.3萬㎡ | 景洪浩宇房地產開發有限公司 |
5 | 開遠市“龍苑雅居”住宅小區工程 | 46萬㎡ | 云南龍源房地產開發經營有限公司 |
6 | 蘇家塘城中村改造項目(云上城) | 41萬㎡ | 云南浙聯地產有限公司 |
7 | 江西萍鄉市“香溪美林”小區 | 37萬㎡ | 江西萍鄉市云路房地產開發有限公司 |
… | … | … |
二、 100米超高層及高層建筑
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 七彩云南·第壹城 | 超高層,高288m | 云南春城財富置業有限公司 |
2 | 大成金融商務中心 | 超高層,高200m | 呈貢縣大成置業有限公司 |
3 | 昆明市南亞風情·第壹城 | 地上36層,地下 2 層 | 昆明南亞風情房地產開發有限公司 |
4 | 尚領明珠 | 34層,地下2層 | 西山城投公司尚領明珠項目部 |
5 | 菠蘿村盛唐城 | 地上44層,地下 2 層 | 云南凱華房地產有限公司 |
6 | 昆明宏盛達.月星商業中心 | 33層,地下2層 | 昆明宏盛達裝飾材料批發廣場有限公司 |
… | … | … |
三、 保障型住宅小區(廉租、公租房)代表項目
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | “盛唐城”波羅村城中村改造項目C1、E1、G1地塊 | 68萬㎡ | 云南凱華房地產有限公司 |
2 | 官渡區廣衛城中村改造項目回遷安置房2、3、4號地塊 | 47萬平米 | 云南浙企置業有限公司 |
3 | 蘇家塘城中村改造項目 | 41萬平米 | 云南浙聯地產有限公司 |
4 | 昭通市昭陽工業園區、彝良縣、魯甸縣2012年城鎮保障性安居工程建設項目監理第二標段 | 24萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
5 | 宣威市2012年城鎮保障性安居工程1標段 | 23萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
6 | “盛唐城”波羅村城中村改造項目C2、B2、G2、G3、G4地塊 | 21萬平米 | 云南凱華房地產有限公司 |
7 | 官渡街道辦事處季官三組“云秀小巷”遷村并點一期建設 | 20萬㎡ | 官渡區官渡街道辦事處季官社區居委會 |
8 | 昆明經濟技術開發區拆遷安置統規統建倪家營項目(一)期工程施工監理服務III標段(4、5、6、7、9、11、13、14共計8棟高層住宅) | 20萬㎡ | 昆明經百實業有限公司 |
9 | 臨滄市云縣2012年保障性住房建設項目 | 20萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
10 | 昆明新機場生產生活配套服務區公共租賃住房(二期)一標段監理 | 11萬元 | 昆明經濟技術開發區投資有限責任公司 |
11 | 富民縣2012年政府統建公共租賃住房項目監理 | 9.2萬平米 | 富民縣住房和城鄉建設局 |
12 | 昭通市昭陽區2011年保障性安居工程建設項目監理 | 10萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
13 | 昆明經濟技術開發區拆遷安置統規統建普照項目(二期)工程施工監理服務 | 12萬平米 | 昆明經百實業有限公司 |
14 | 保山市騰沖縣2012保障性住房安居工程 | 12萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
15 | 保山市龍陵縣2012保障性住房安居工程 | 11萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
16 | 昆明經濟技術開發區信息產業基地商住配設施建設項目(果林金谷) | 7萬平米 | 昆明經濟技術開發區投資有限責任公司 |
17 | 西交集團棚戶區改造項目西鐵小區(一期)監理服務 | 10.57萬平米 | 西南交通建設集團股份有限公司棚戶區改造(西伯小區)項目工程建設指揮部 |
18 | 云縣2011年官莊河保障性住房建設項目監理招標一標段 | 5.62萬平米 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 |
19 | 云錫集團公司德政家園保障性住房(一期)工程 | 7.5萬平米 | 云南錫業集團有限責任公司大屯錫礦 |
20 | 嵩明縣小街鎮2011年廉租房住房建設項目監理 | 4.04萬平米 | 嵩明縣小街鎮人民政府 |
21 | 云縣2011年云州新城保障性住房建設項目監理招標一標段 | 4.2萬平米 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 |
22 | 云錫集團公司-南城家園保障性住房工程 | 3.97萬平米 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 |
23 | 嵩明縣牛欄江鎮2011年廉租房住房建設項目監理 | 2.8萬平米 | 嵩明縣牛欄目江鎮人民政府 |
24 | 晉寧縣2011年中心鄉鎮廉租住房工程 | 2.28萬平米 | 晉寧縣解決城鎮低收入家庭住房困難工作領導小組辦公室(晉寧縣教育局代) |
25 | 文山市2011-2012保障性住房工程BT投融資建設項目監理三標段 | 3.4萬平米 | 文山市住房和城鄉建設局 |
26 | 臨滄市永德縣2012年保障性住房建設項目 | 6萬平米 | 云南省城鄉建設投資有限公司 |
27 | 大理公租房 | 1.3萬平米 | 大理經濟開發區管理委員會 |
28 | 2011景洪市景哈哈鄉城鎮保障性安居工程 | 7600平米 | 大關縣建設管理局 |
29 | 云錫集團公司-青杉里家園保障性住房工程 | 1.01萬平米 | 云南錫業股份有限公司卡房分公司 |
30 | 云錫集團公司保障性公租住房-金湖家園1棟工程 | 4866平米 | 云南錫業股份有限公司采選分公司 |
31 | 云錫集團公司卡房分公司保障性公租住房工程 | 7365平米 | 嵩明縣小街鎮人民政府 |
32 | 云錫集團公司保障性公租住房-松和小區1.2.3棟工程 | 7573平米 | 云縣城市建設投資有限公司 |
33 | 云錫集團公司保障性公租住房(公租房)采選分公司塘子凹生活區職工住宅 | 5182平米 | 晉寧縣解決城鎮低收入家庭住房困難工作領導小組辦公室 |
34 | 云錫集團公司保障性公租住房-金盆小區20幢工程 | 3229平米 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 |
… | … | … |
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 宜良縣第一人民醫院改擴建項目監理招標 | 15000萬元 | 宜良縣第一人民醫院 |
2 | 景谷縣人民醫院整體搬遷建設 | 5364萬元 | 景谷縣人民醫院 |
3 | 普洱市孟連縣人民醫院搬遷建設項目 | 4316萬元 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民醫院 |
4 | 嵩明縣中醫院遷建二期項目監理 | 3000萬元 | 嵩明縣中醫院 |
5 | 曲靖市第一人民醫院老住院改造 | 2960萬元 | 曲靖市第一人民醫院 |
6 | 水富縣人民醫院業務用房 | 1943萬元 | 水富縣人民醫院 |
7 | 嵩明縣中醫院搬遷新建項目監理 | 1527萬元 | 嵩明縣中醫院 |
8 | 昆明眼科醫院 | 600萬元 | 昆明眼科醫院 |
9 | 曲靖第一人民醫院門診樓改造工程 | 401萬元 | 曲靖第一人民醫院 |
10 | 曲靖第一人民醫院惠滇醫療產業部基礎設施配套工程 | 239萬元 | 曲靖第一人民醫院 |
11 | 紅河州第一人民醫院建設項目施工監理 | 多層建筑 | 紅河哈尼族彝族自治州第一人民醫院 |
河口口岸綜合體育場館及住宅小區建設工程 | 100000萬元 | 河口維國房地產開發有限公司 | |
12 | 昆明體育訓練基地籃球館、餐廳、綜合館、網球館維修改造及擴建網球館工程項目監理服務 | 4730萬元 | 昆明體育訓練基地 |
13 | 民警體能訓練基地 | 420萬元 | 昆明市森林公安局 |
14 | 五華一中、昆八中、師大五華實驗中學 塑膠運動場 |
足球、藍、排球、田徑場 | 五華區教育委員會 |
15 | 溫泉賓館室內網球場 | 鋼結構多層建筑 | 安寧溫泉賓館 |
16 | 羽毛球、壁球館工程 | 鋼結構多層建筑 | 云南省地方稅務局服務中心 |
17 | 紅河學院專家公寓、籃球館及綜合館 | 鋼結構多層建筑 | 紅河學院 |
五、IT類代表工程項目:
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 中國聯通云南分公司曲靖地區GSM、CDMA鐵塔及基站工程 | 399個 | 中國聯通曲靖分公司 |
中國聯通云南分公司昆明地區GSM、CDMA鐵塔及基站工程 | 402個 | 中國聯通昆明分公司 | |
2 | 中國聯通云南分公司楚雄地區GSM、CDMA鐵塔及基站工程 | 28個 | 中國聯通楚雄分公司 |
3 | 中國聯通云南分公司紅河地區GSM、CDMA鐵塔及基站工程 | 29個 | 中國聯通紅河分公司 |
4 | 中國聯通云南分公司思茅地區GSM、CDMA鐵塔及基站工程 | 17個 | 中國聯通思茅分公司 |
6 | 中國聯通紅河分公司開遠通信樞紐機房 | 中國聯通紅河分公司 | |
7 | 國家無線電監測中心昆明(澄江)監測站基建工程 | 國家無線電監測中心昆明監測站基建工程籌建處 | |
8 | 保山市國家稅務局辦公樓智能化系統改造工程 | 保山市國家稅務局 | |
9 | 五華區教委中小學計算機網絡工程 | 交換機130臺 服務器44臺 計算機2371臺 |
五華區教育委員會 |
10 | 云南廣播電視大學呈貢校區數字化管理系統 | 云南廣播電視大學 | |
… | … | … |
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
1 | 昆明商貿職業學院建設項目監理 | 昆明市財經商貿學校 |
2 | 云南廣播電視大學新校區 | 云南廣播電視大學 |
32 | 云南藝術學院呈貢新校區 | 云南藝術學院 |
4 | 曲靖工商職業技術學校新校區建設工程 | 曲靖工商職業技術學校 |
5 | 云南林業職業技術學院 | 云南林業職業技術學院 |
6 | 大理滇西技師學院一期工程BT項目 | 大理州經濟開發區管委會 |
7 | 東川區職業成人教育培訓中心 | 東川區職業成人教育培訓中心 |
8 | 石林縣委黨校 | 中國共產黨石林彝族自治縣委員會黨校 |
9 | 云南東方中醫藥中等專業學校 | 云南東方中醫藥中等專業學校 |
10 | 昆明市第一職業中專 | 五華區教育委員會 |
11 | 官渡區云秀學校 | 昆明市官渡區國有資產投資經營有限公司 |
12 | 晉寧縣第一中學搬遷新建工程 | 晉寧縣第一中學 |
13 | 云南省富明第一中學改擴建項目 | 云南省富民縣第一中學 |
14 | 云南師范大學附屬中學 | 云南師范大學附屬中學 |
15 | 五華一中 | 五華區教育委員會 |
16 | 昆明師大五華實驗中學 | 五華區教育委員會 |
17 | 昆二中、師大五華實驗中學、五華一中 | 五華區教育委員會 |
18 | 昆八中 | 五華區教育委員會 |
19 | 昆明市第五中學排危新建項目 | 昆明市第五中學 |
20 | 昆明市福海中學排危新建項目 | 昆明市福海中學 |
21 | 東川區烏龍中學 | 東川區烏龍中學 |
22 | 東川區第一中學標準化建設 | 東川區第一中學 |
23 | 東川區第二中學標準化建設 | 東川區第二中學 |
24 | 東川區銅都中學標準化建設 | 東川區銅都中學 |
25 | 東川區阿旺中學準化建設 | 東川區阿旺中學 |
26 | 東川區拖布卡中學準化建設 | 東川區拖布卡中學 |
27 | 東川區第一小學準化建設 | 東川區第一小學 |
28 | 東川區阿旺中心小學準化建設 | 東川區阿旺中心小學 |
29 | 東川區第四小學準化建設 | 東川區第四小學 |
30 | 東川區洗尾嘎小學準化建設 | 東川區銅都鎮中心學校洗尾嘎小學 |
31 | 東川區大寨子小學準化建設 | 東川區銅都鎮中心學校大寨子小學 |
32 | 東川區綠茂小學準化建設 | 東川區銅都鎮中心學校綠茂小學 |
33 | 東川區因民鎮中心學校準化建設 | 東川區因民鎮中心學校 |
34 | 東川區舍塊鄉中心學校準化建設 | 東川區舍塊鄉中心學校 |
35 | 東川區拖布長小學準化建設 | 東川區拖布長小學 |
36 | 嵩明縣楊橋鄉第一中學 | 嵩明縣教育局 |
37 | 文林小學 | 五華區教育委員會 |
38 | 先鋒小學 | 五華區教育委員會 |
39 | 晉寧縣十所標準化學校 | 晉寧縣教育局 |
40 | 西山區海口依蘭中心學校 | 昆明市西山區教育局 |
41 | 寶峰中學標準化學校 | 寶峰中學 |
42 | 東川區阿旺鎮中心學校芋頭塘小學 | 東川區阿旺鎮中心學校 |
43 | 圓通幼兒園 | 省政府機關事務管理局 |
44 | 省政府金牛幼兒園 | 省政府機關事務管理局 |
… | … |
七、電力類代表工程項目:
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
1 | 會澤縣石橋水電站土建工程 | 會澤集能電力開發有限責任公司 |
2 | 會澤縣小米水電站土建工程 | 會澤集能電力開發有限責任公司 |
3 | 35KV雞街變電站改造工程 | 個舊供電有限公司 |
… | … |
八、裝飾類代表工程項目:
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
1 | 翠湖賓館專修改造 | 昆明翠湖賓館 |
2 | 呈貢農村信用合作聯社辦公樓裝修 | 昆明市呈貢區農村信用聯社 |
3 | 官渡大酒店裝修改造 | 官渡大酒店 |
4 | 滇池溫泉花園酒店裝修 | 滇池溫泉花園酒店 |
5 | 天恒大酒店裝修 | 天恒大酒店 |
6 | 海天酒店裝修 | 云南煙草公司 |
7 | 昆明千村百貨裝修 | 昆明千村百貨 |
8 | 省政府外賓接待室裝修 | 省政府機關事務管理局 |
9 | 中國聯通玉溪分公司 通信綜合樓裝飾工程 |
中國聯通玉溪分公司 |
10 | 金牛大廈中國聯通 云南分公司裝飾工程 |
中國聯通云南 分公司 |
11 | 昆明市國土資源局 | 昆明市國土資源局 |
12 | 昌龍賓館 | 省政府機關事務管理局 |
13 | 萬裕集團商務大廈裝飾工程 | 昆明萬裕房地產有限公司 |
14 | 中國農業銀行蒙自支行裝飾工程 | 中國農業銀行蒙自支行 |
15 | 交通銀行云南省分行2010年度部分網點裝飾工程 | 交通銀行云南省分行 |
16 | 潘家灣綜合市場改造工程項目 | 昆明大觀商業城有限責任公司 |
17 | 西雙版納普洱茶文化博覽園酒店度假區 | 景洪浩宇房地產開發有限公司 |
18 | 澄江太陽山國際生態旅游休閑度假社區 | 云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司 |
… | … |
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 昆明空港經濟區1號路—老320國道(大板橋段)升級改造項目工程二標段 | 10.5KM | 昆明空港投資開發有限責任公司 |
2 | 昆明空港經濟區2號路—“空港大道”(二標段)工程 | 8.6KM | 昆明空港投資開發有限責任公司 |
3 | 老昆洛路(主城段)改擴建工程項目監理 | 6.5 KM | 云南睿城建設項目管理有限公司 |
4 | 盤龍區2012年穿金路道路景觀提升及環境綜合整治工程 | 7.19 KM | 昆明市盤龍區園林綠化局 |
5 | 昆明市白魚口片區土地開發項目市政工程 | 921.21公頃 | 昆明高海土地開發有限責任公司 |
6 | 潞西市金孔雀大街改擴建工程監理 | 4.64 KM | 潞西市潞騰城市建設投資開發有限公司 |
7 | 五華區新建五華1號路、2號路、17號路、科普路道路工程監理二標段 | 2.1 KM | 昆明市五華區科技產業園開發投資有限公司 |
8 | 昆明滇池數字生態濕地示范園項目監理 | 6000畝 | 昆明源林濕地項目管理有限公司 |
… | … | … |
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 年產60萬噸焦化技改項目 | 13萬㎡ | 云南省曲靖市沾益縣玖田有限公司 |
2 | 云南思茅造紙廠 | 11.75萬㎡ | 云南思茅造紙廠 |
3 | 昆明中富容器廠第三期工程 (“可口可樂”、“統一”配套生產線) |
多層群體建筑 | 昆明中富容器有限公司 |
4 | 花卉集散中心包裝車間 | 36米跨鋼結構 多層建筑 |
云南英茂花卉產業有限公司 |
5 | 云花聯合運銷公司包裝冷藏車間 | 36米跨鋼結構 多層建筑 |
云花聯合運銷公司 |
6 | 賽安電器廠二期工程 | 多層群體建筑 | 賽安電器有限公司 |
7 | 石林亞通塑膠管道加工一期項目工程 | 多層群體建筑 | 云南亞通高分子材料科技有限公司 |
… | … | … |
序號 | 工程名稱 | 工程規模或類型 | 建設單位 |
1 | 77298部隊營區建設工程 | 炮18團整體搬遷 | 中國人民解放軍77298部隊 |
2 | 紅河州消防支隊特勤中隊綜合樓、食堂、公寓樓 | 多層群體建筑 | 紅河州消防支隊特勤中隊 |
… | … | … |
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
1 | 景洪市移民開發局所屬項目 | 景洪市移民開發局 |
2 | 昆明倘甸產業園區暨轎子山旅游開發區招商大廈工程 | 昆明市重點工程建設辦公室 |
3 | 麟昊商業廣場 | 云南麟昊房地產開發有限公司 |
4 | 云南起點創達商貿城 | 云南起點假冒達商貿城有限公司 |
5 | 奔馳云南遠安昆星4S銷售服務中心 | 云南遠安昆星汽車維修有限公司 |
6 | 東風日產曲靖4S專營店 | 云南凱正汽車服務有限公司 |
7 | 綠勸大松樹鄉土地改造 | 昆明市國土資源局 |
8 | 眾天汽車配件城工程 | 云南眾天經貿有限公司 |
9 | 云南省產品質量監督檢驗研究院改造項目 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 云南省曲靖市陸良縣500萬千克優質專用玉米良種繁殖及加工基地建設項目 | 云南田瑞種業有限公司 |
11 | 滇池湖濱及入湖河口推廣種植耐水濕生喬木種植工程 | 昆明市滇池水利管理處 |
12 | 古滇文化商貿城三期合院片區 | 云南晉康房地產開發有限公司 |
13 | 勐海石斛基地 | 光明食品集團云南石斛科技開發有限公司 |
14 | 中石油昆明城區2010、2011、2012、2013年度加油、加氣站 | 云南中石油昆侖天然氣利用有限公司 |
15 | 安寧市草鋪鎮畜牧獸醫服務中心動物防疫體系試驗用房工程 | 安寧市草鋪鎮人民政府 |
16 | 食品加工及物流建設項目 | 云南天順商業連鎖有限責任公司 |
17 | 云南省思茅市景谷永平鎮遷營等6個村土地整理項目 | 景谷國土資源局 |
18 | 安寧市工業園區草鋪麒麟片區場地平整工程 | 安寧市草鋪鎮人民政府 |
19 | 昆明市第二職業中等專業學校改擴建項目(一期工程)場地平整工程 | 昆明市第二職業中等專業學校 |
20 | 云錫集團—德政小區三通一平 | 云南錫業集團有限責任公司行政處 |
21 | 臨翔區南美鄉多依村土地整理開發項目 | 臨滄市國土資源局林翔分局 |
22 | 石岬子隧道到黑龍潭應急土方開挖工程 | 昆明市呈貢區人民政府洛羊街道辦事處 |
23 | 陽宗海風景名勝區2012年蔬菜基地建設項目監理 | 陽宗海風景名勝區管理委員會農村工作局 |
… | … | … |